DATA SDY RESULT SDY KELUARAN SDY 2020

DATA SDY 2020

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5319 2140
7640 9235 7321 8083 6638 1458 3942
7357 5074 9931 9481 4168 0969 4032
3703 4930 8520 0895 8514 4136 8926
5909 4698 0916 3965 9148 0802 6955
6234 9246 8188 4792 0884 2805 5444
2411 1194 4147 4336 8855 8374 8682
3850 6889 1619 8353 3896 5318 7656
3719 7075 6224 8838 2557 9594 7596
5246 7965 1648 1882 8701 3621 7663
7093 4152 2966 9041 8686 6731 8762
7079 5757 9478 2339 4996 1671 9797
9612 9137 4601 6615 0684 8040 1097
9806 2074 8195 9507 6035 7309 1519
1842 8691 0816 0362 3278 8373 9277
5002 2144 4788 7881 8414 3843 1564
1865 0737 7793 5074 7360 8733 5404
6272 6198 2562 4699 7624 4376 6561
2043 3983 3578 9956 1775 9179 4560
6247 5431 0828 9446 7220 7803 3975
4435 7154 3510 5379 1462 7542 2139
2864 7592 4534 1950 5358 7290 3938
9538 1520 8622 7967 8459 0287 1336
1748 7014 6209 3407 6494 4439 1488
3280 6893 6539 8360 4494 0968 4072
4169 3678 9263 0586 5872 5524 4727
3108 7185 5368 6256 8069 8507 4280
4102 8037 2156 1246 3169 6637 2081
0033 7394 0101 9206 1244 5359 0386
**** **** 7061 9437 7173 3927 9136

No comments:

Post a Comment